Pesquisas mais frequentes em sueco, 1 a 200

Quais são os termos mais procurados no Linguee? A lista abaixo mostra as buscas mais frequentes.
A lista é atualizada semanalmente.

1.: och 2.: till 3.: med 4.: för 5.: att
6.: ni 7.: eller 8.: vi 9.: detta 10.: av
11.: i 12.: i 13.: vilken 14.: kan 15.: ha
16.: har sth. 17.: har 18.: ett 19.: inte 20.: inget
21.: 22.: alla 23.: också 24.: vår 25.: vid
26.: dessa 27.: din 28.: som 29.: endast 30.: den
31.: som 32.: ett 33.: om 34.: de 35.: produkter
36.: kommer 37.: information 38.: oss 39.: den nya 40.: från
41.: kunder 42.: kvalitet 43.: utan 44.: mellan 45.: först
46.: mer 47.: han 48.: två 49.: var 50.: lösning
51.: lösningar 52.: här 53.: vara 54.: vänligen 55.: vänligen
56.: snälla! 57.: innehåll 58.: innehåll 59.: men 60.: genom
61.: genom 62.: deras 63.: mycket 64.: hitta 65.: hitta sth.
66.: uppgifter 67.: till 68.: världen 69.: systemet 70.: arbete
71.: andra 72.: de som 73.: enligt 74.: programvara 75.: år
76.: erbjudandet 77.: erbjuda sth. 78.: tid 79.: material 80.: materialet
81.: vi 82.: någon 83.: sidor 84.: sida 85.: gmbh
86.: får 87.: sedan 88.: sedan 1980 89.: erfarenhet 90.: företaget
91.: än 92.: bäst 93.: många 94.: partner 95.: partner
96.: tjänsten 97.: bäst 98.: dem 99.: där 100.: hemsida
101.: hans 102.: utveckling 103.: liknande 104.: möjlig 105.: tjänster
106.: efter 107.: efter 108.: klienter 109.: internet 110.: internet
111.: tyskland 112.: must 113.: tre 114.: in 115.: ett måste
116.: hon 117.: när 118.: direkt 119.: direkt 120.: alltid
121.: priser 122.: pris 123.: hur 124.: hur? 125.: sedan
126.: vatten 127.: människor 128.: nätet 129.: hög 130.: produkt
131.: nej 132.: lag 133.: marknad 134.: i dag 135.: projekt
136.: dess 137.: redan 138.: produktion 139.: år 140.: 2000
141.: vi har 142.: teknik 143.: delen 144.: maskiner 145.: medlemmar
146.: medlem 147.: rakt igenom 148.: maskin 149.: människa 150.: personer
151.: musik 152.: företag 153.: tillämpningar 154.: dag 155.: applikation
156.: d-dagen 157.: konstruktion 158.: barn 159.: projekt 160.: några
161.: möjligheterna 162.: möjligheten 163.: ledning 164.: krav 165.: vi erbjuder
166.: vecka 167.: veckor 168.: grupp 169.: vad 170.: adress
171.: utvecklade 172.: de är 173.: begagnade 174.: för 175.: problemet
176.: inom 177.: problem 178.: är 179.: kostnader 180.: min
181.: resultat 182.: kostnad 183.: resultat 184.: under 185.: frågor
186.: idéer 187.: idé 188.: hennes 189.: filer 190.: fil
191.: texter 192.: international 193.: text 194.: e-post 195.: huruvida
196.: familj 197.: familj 198.: europa 199.: berlin 200.: minuter
Estamos agradecidos pelo seu voto!
Com a sua ajuda, podemos melhorar a qualidade dos nossos serviços.