Pesquisas mais frequentes em finlandês, 1 a 200

Quais são os termos mais procurados no Linguee? A lista abaixo mostra as buscas mais frequentes.
A lista é atualizada semanalmente.

1.: ja 2.: to 3.: kanssa 4.: varten 5.: että
6.: sinua 7.: tai 8.: me 9.: tämä 10.: ja
11.: sisään 12.: vuonna 13.: joka 14.: voida 15.: olla
16.: on sth. 17.: on 18.: ei 19.: ei 20.: päälle
21.: kaikki 22.: myös 23.: meidän 24.: at 25.: nämä
26.: sinun 27.: jotka 28.: vain 29.: se 30.: kuin
31.: yksi 32.: jos 33.: ne 34.: tuotteet 35.: tahtoa
36.: tiedot 37.: meille 38.: uuden 39.: alkaen 40.: asiakkaat
41.: laatu 42.: ilman 43.: välillä 44.: ensimmäinen 45.: lisää
46.: hän 47.: kaksi 48.: oli 49.: ratkaisu 50.: ratkaisut
51.: täällä 52.: olla 53.: olkaa hyvä 54.: olkaa hyvä 55.: kiitos!
56.: sisältö 57.: pitoisuus 58.: mutta 59.: kautta 60.: mukaan
61.: niiden 62.: hyvin 63.: löytää 64.: löytää sth. 65.: tiedot
66.: to 67.: maailma 68.: järjestelmä 69.: työ 70.: muut
71.: ne 72.: alle 73.: ohjelmisto 74.: vuotta 75.: tarjous
76.: tarjoamme sth. 77.: aika 78.: tarvikkeet 79.: materiaali 80.: olemme
81.: kaikki 82.: sivut 83.: sivu 84.: gmbh 85.: saattaa
86.: koska 87.: vuodesta 1980 88.: kokemus 89.: yritys 90.: kuin
91.: paras 92.: monet 93.: kumppani 94.: kumppanit 95.: palvelu
96.: paras 97.: niitä 98.: jossa 99.: verkkosivusto 100.: hänen
101.: kehitys 102.: kuten 103.: mahdollinen 104.: palvelut 105.: sen jälkeen, kun
106.: jälkeen 107.: asiakkaat 108.: internet 109.: internet 110.: saksa
111.: täytyy 112.: kolme 113.: osaksi 114.: must 115.: hän
116.: kun 117.: suoraan 118.: suora 119.: aina 120.: hinnat
121.: hinta 122.: miten 123.: miten? 124.: sitten 125.: vesi
126.: ihmiset 127.: verkossa 128.: korkea 129.: tuote 130.: ei
131.: joukkue 132.: markkinat 133.: tänään 134.: hanke 135.: sen
136.: jo 137.: tuotanto 138.: vuosi 139.: vuosi 2000 140.: meillä on
141.: tekniikka 142.: osa 143.: koneet 144.: jäsenet 145.: jäsen
146.: läpikotaisin 147.: kone 148.: henkilö 149.: henkilöt 150.: musiikki
151.: yritykset 152.: sovellukset 153.: päivä 154.: sovellus 155.: d-päivä
156.: suunnittelu 157.: lapset 158.: hankkeet 159.: jotkut 160.: mahdollisuuksia
161.: mahdollisuus 162.: johto 163.: vaatimukset 164.: tarjoamme 165.: viikko
166.: viikkoa 167.: ryhmä 168.: mitä 169.: osoite 170.: kehittyneiden
171.: ne ovat 172.: käytetty 173.: varten 174.: ongelma 175.: sisällä
176.: ongelmia 177.: on 178.: kustannukset 179.: minun 180.: tulokset
181.: kustannus 182.: tulos 183.: aikana 184.: kysymykset 185.: ideoita
186.: idea 187.: hänen 188.: tiedostot 189.: tiedosto 190.: tekstit
191.: kansainvälinen 192.: teksti 193.: sähköposti 194.: onko 195.: perhe
196.: perhe 197.: eurooppa 198.: berliini 199.: minuuttia 200.: voimme
Estamos agradecidos pelo seu voto!
Com a sua ajuda, podemos melhorar a qualidade dos nossos serviços.